logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
 
 

Poradia MO, 68. ročník (školský rok 2018/2019)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 

IMO (adresa na zdieľanie: )
(11.22. 7. 2019, Spojené kráľovstvo, Bath)

menoročník, škola1.2.3.4.5.6.cena
Michal Staník 4. G. Ľ. Štúra, Trenčín 7 1 7 7 7 0 29 striebro
Martin Melicher 4. G. Poštová, Košice 7 1 0 7 7 0 22 bronz
Matej Urban 2. G. Grösslingová, Bratislava 7 0 0 6 7 0 20 bronz
Dávid Pásztor 3. G. J. A. Raymana, Prešov 7 2 0 5 5 0 19 bronz
Marián Poturnay 4. G. P. de Coubertina, Piešťany 7 0 0 0 7 0 14 ČU
Samuel Krajči 4. G. Alejová, Košice 1 0 1 1 7 0 10 ČU

Výsledky krajín zúčastňujúcich sa MEMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
1. – 6. Jan Fornal Poľsko 7 7 7 7 7 7 42 zlato
8. – 9. Milan Haiman Maďarsko 7 6 6 7 7 7 40 zlato
11. – 13. Jonas Walter Nemecko 7 7 3 7 7 7 38 zlato
55. – 64. Michal Staník Slovensko 7 1 7 7 7 0 29 striebro
65. – 100. Marko Čmrlec Slovinsko 7 1 7 6 7 0 28 striebro
65. – 100. Radosław Żak Poľsko 7 7 0 7 7 0 28 striebro
65. – 100. Bálint Zsigri Maďarsko 7 0 7 7 7 0 28 striebro
101. – 121. Juliusz Banecki Poľsko 7 6 1 6 7 0 27 striebro
101. – 121. Jakab Schrettner Maďarsko 6 7 0 7 7 0 27 striebro
132. – 142. Kamil Galewski Poľsko 7 4 0 7 7 0 25 striebro
132. – 142. Luka Horjak Slovinsko 7 1 7 3 7 0 25 striebro
132. – 142. Dávid Matolcsi Maďarsko 7 4 0 7 7 0 25 striebro
147. – 167. Justyna Joanna Jaworska Poľsko 7 1 1 7 7 0 23 bronz
147. – 167. Maximilian Keßler Nemecko 7 2 0 7 7 0 23 bronz
147. – 167. Tomasz Ślusarczyk Poľsko 7 3 0 6 7 0 23 bronz
147. – 167. Kristóf Szabó Maďarsko 7 1 1 7 7 0 23 bronz
147. – 167. Ivan Vojvodić Chorvátsko 7 7 0 7 2 0 23 bronz
168. – 213. Matěj Doležálek Česká rep. 7 1 0 7 7 0 22 bronz
168. – 213. Valentin Imbach Švajčiarsko 7 1 0 7 7 0 22 bronz
168. – 213. Bernard Inkret Chorvátsko 7 7 0 1 7 0 22 bronz
168. – 213. Lenka Kopfová Česká rep. 7 1 0 7 7 0 22 bronz
168. – 213. Martin Melicher Slovensko 7 1 0 7 7 0 22 bronz
168. – 213. Nina Mitrović Rakúsko 7 6 0 7 2 0 22 bronz
168. – 213. Nándor Nagy Maďarsko 7 1 0 7 7 0 22 bronz
168. – 213. Tanish Patil Švajčiarsko 7 1 0 7 7 0 22 bronz
214. – 244. Raphael Angst Švajčiarsko 6 1 0 7 7 0 21 bronz
214. – 244. Josef Minařík Česká rep. 7 0 0 7 7 0 21 bronz
214. – 244. Ernestas Ramanauskas Litva 7 0 0 7 7 0 21 bronz
245. – 255. Václav Janáček Česká rep. 7 0 1 5 7 0 20 bronz
245. – 255. Matej Urban Slovensko 7 0 0 6 7 0 20 bronz
256. – 266. Jakob de Raaij Rakúsko 4 7 0 1 7 0 19 bronz
256. – 266. Lukas Finn Groß Nemecko 7 0 0 5 7 0 19 bronz
256. – 266. Philip McKeever Nemecko 6 0 0 6 7 0 19 bronz
256. – 266. Dávid Pásztor Slovensko 7 2 0 5 5 0 19 bronz
267. – 274. Noel Lakić Chorvátsko 7 2 0 7 2 0 18 bronz
275. – 302. Lovro Drofenik Slovinsko 7 2 0 6 2 0 17 bronz
275. – 302. Thiemo Dsubanko Rakúsko 7 1 2 0 7 0 17 bronz
275. – 302. Lorenz Hübel Rakúsko 7 3 0 7 0 0 17 bronz
275. – 302. Alina Paliulionytė Litva 7 1 0 7 2 0 17 bronz
275. – 302. Julija Paliulionytė Litva 7 1 0 7 2 0 17 bronz
303. – 325. Dominykas Marma Litva 7 0 0 7 2 0 16 ČU
303. – 325. Daniel Širola Chorvátsko 7 1 0 6 2 0 16 ČU
303. – 325. Marin Varivoda Chorvátsko 1 7 1 0 7 0 16 ČU
326. – 344. Luka Bulić Bračulj Chorvátsko 7 0 0 1 7 0 15 ČU
326. – 344. Maximilian Göbel Nemecko 7 0 0 1 7 0 15 ČU
345. – 360. Tea Jeličić Slovinsko 7 1 0 6 0 0 14 ČU
345. – 360. Marián Poturnay Slovensko 7 0 0 0 7 0 14 ČU
345. – 360. Matas Urbonas Litva 7 1 0 6 0 0 14 ČU
361. – 375. Jaka Vrhovnik Slovinsko 6 0 0 0 7 0 13 ČU
376. – 385. Tevž Lotrič Slovinsko 7 0 0 0 5 0 12 ČU
376. – 385. Paul Schmitt Nemecko 2 0 0 3 7 0 12 ČU
376. – 385. Yanta Wang Švajčiarsko 3 1 0 1 7 0 12 ČU
386. – 401. Karel Chwistek Česká rep. 4 0 0 0 7 0 11 ČU
386. – 401. Juozapas Ivanauskas Litva 7 1 0 1 2 0 11 ČU
402. – 416. Samuel Krajči Slovensko 1 0 1 1 7 0 10 ČU
402. – 416. Dominik Stejskal Česká rep. 3 0 0 0 7 0 10 ČU
417. – 443. Lukas Ertl Rakúsko 7 0 0 0 2 0 9 ČU
417. – 443. Matthew Meyer Švajčiarsko 6 1 0 0 2 0 9
504. – 522. Tim Frey Švajčiarsko 0 1 0 0 2 0 3
573. – 621. Manuel Trimmel Rakúsko 0 0 0 0 0 0 0
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. 5. 6. Z S B ČU
Poľsko 42 28 9 40 42 7 168 1 3 2
Maďarsko 41 19 14 42 42 7 165 1 3 2
Nemecko 36 9 3 29 42 7 126 1 3 2
Slovensko 36 4 8 26 40 0 114 1 3 2
Chorvátsko 36 24 1 22 27 0 110 3 3
Slovinsko 41 5 14 21 28 0 109 2 1 3
Česká rep. 35 2 1 26 42 0 106 4 2
Litva 42 4 0 35 15 0 96 3 3
Švajčiarsko 29 6 0 22 32 0 89 3 1
Rakúsko 32 17 2 15 18 0 84 4 1