logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 68. ročník (školský rok 2018/2019)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 

MEMO (adresa na zdieľanie: )
(26. 8.1. 9. 2019, ČR, Pardubice)

menoročník, škola1.2.3.4.cena
Viktor Csaplár 1. G. H. Selyeho, Komárno 2 1 8 8 19 zlato
Lucia Krajčoviechová 3. G. Jura Hronca, Bratislava 1 2 8 8 19 zlato
Jozef Fülöp 3. G. Grösslingová, Bratislava 8 2 0 8 18 striebro
Matej Hanus 3. G. Poštová, Košice 1 0 0 8 9 bronz
Norbert Micheľ 2. G. Poštová, Košice 3 0 0 0 3
Timea Szöllősová 3. G. Grösslingová, Bratislava 0 0 1 0 1
menoštát sort1.2.3.4.cena
1. Krešimir Nežmah Chorvátsko 3 2 8 8 21 zlato
2. Kosma Kasprzak Poľsko 4 0 8 8 20 zlato
3. Viktor Csaplár Slovensko 2 1 8 8 19 zlato
Lucia Krajčoviechová Slovensko 1 2 8 8 19 zlato
Máté Weisz Maďarsko 3 0 8 8 19 zlato
6. Jan Dobrakowski Poľsko 2 8 0 8 18 striebro
Jozef Fülöp Slovensko 8 2 0 8 18 striebro
David Mikulčić Chorvátsko 8 1 8 1 18 striebro
Paul Paschmanns Nemecko 2 8 0 8 18 striebro
10. Vedran Cifrek Chorvátsko 8 0 0 8 16 striebro
11. Gabrijel Radovčić Chorvátsko 6 1 8 0 15 striebro
12. Iwo Pilecki-Silva Poľsko 3 2 8 1 14 striebro
13. Adam Dankowiakowski Poľsko 2 3 0 8 13 striebro
Paweł Gadziński Poľsko 3 3 4 3 13 striebro
Jan Genc Slovinsko 4 1 8 0 13 striebro
Péter Gyimesi Maďarsko 2 3 0 8 13 striebro
Veran Stojanovic Nemecko 5 0 8 0 13 striebro
Gal Zmazek Slovinsko 3 0 8 2 13 striebro
19. Zsolt Tarka Rakúsko 2 3 4 3 12 bronz
20. Vojtěch David Česká rep. 3 0 8 0 11 bronz
Modestas Gujis Litva 3 0 0 8 11 bronz
Maximilian Hauck Nemecko 3 2 0 6 11 bronz
Gytis Steišūnas Litva 7 0 0 4 11 bronz
24. Joël Huber Švajčiarsko 1 0 1 8 10 bronz
Florian Keta Švajčiarsko 8 1 0 1 10 bronz
Máté Soós Maďarsko 2 8 0 0 10 bronz
Balázs Tóth Maďarsko 2 2 0 6 10 bronz
28. Matej Hanus Slovensko 1 0 0 8 9 bronz
Magdaléna Mišinová Česká rep. 1 1 0 7 9 bronz
Jan Vavřín Česká rep. 4 1 4 0 9 bronz
31. Csongor Beke Maďarsko 6 1 0 1 8 bronz
Lovro Vladić Chorvátsko 2 2 4 0 8 bronz
33. Viktor Fukala Česká rep. 2 0 0 5 7
Adéla Heroudková Česká rep. 2 2 0 3 7
Matej Ljubičić Chorvátsko 6 0 0 1 7
Mateusz Nowak Poľsko 7 0 0 0 7
37. Michael Hollnbuchner Rakúsko 4 1 0 1 6
38. Nejc Amon Slovinsko 0 1 0 4 5
Ema Skottova Švajčiarsko 2 3 0 0 5
Paulius Vijeikis Litva 3 0 2 0 5
41. Yanis Bena Švajčiarsko 3 0 0 1 4
Anna Lenz Rakúsko 1 1 2 0 4
Matija Likar Slovinsko 3 0 0 1 4
Lubing Ruan Rakúsko 2 0 2 0 4
Dovydas Vadišius Litva 2 2 0 0 4
Zsombor Várkonyi Maďarsko 2 2 0 0 4
47. Jana Bušová Česká rep. 0 1 0 2 3
Dorian Jost Rakúsko 2 0 0 1 3
Juš Kocutar Slovinsko 3 0 0 0 3
Norbert Micheľ Slovensko 3 0 0 0 3
Patrick Nasri-Roudsari Nemecko 3 0 0 0 3
Minh Hieu Nguyen Rakúsko 3 0 0 0 3
Julia Sollberger Švajčiarsko 3 0 0 0 3
Rokas Urbonas Litva 2 0 0 1 3
Urban Vesel Slovinsko 3 0 0 0 3
Johann Williams Švajčiarsko 3 0 0 0 3
57. Matthias Lotze Nemecko 2 0 0 0 2
Edgar Perner Nemecko 2 0 0 0 2
Eligijus Žemulis Litva 1 0 1 0 2
60. Timea Szöllősová Slovensko 0 0 1 0 1
súťaž jednotlivcov
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. Z S B ČU
Chorvátsko 33 6 28 18 85 1 3 1
Poľsko 21 16 20 28 85 1 4
Slovensko 15 5 17 32 69 2 1 1
Maďarsko 17 16 8 23 64 1 1 3
Nemecko 17 10 8 14 49 2 1
Česká rep. 12 5 12 17 46 3
Slovinsko 16 2 16 7 41 2
Litva 18 2 3 13 36 2
Švajčiarsko 20 4 1 10 35 2
Rakúsko 14 5 8 5 32 1

súťaž družstiev
štát1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Poľsko 8 8 8 7 8 8 8 8 63
2. Maďarsko 8 8 8 8 8 2 8 8 58
3. Nemecko 2 3 8 8 8 8 8 8 53
4. Slovensko 8 7 8 8 8 2 7 3 51
5. Česká rep. 5 3 8 8 8 1 8 8 49
6. Chorvátsko 5 0 8 8 8 8 0 8 45
7. Švajčiarsko 8 1 8 8 8 1 8 0 42
8. Litva 3 0 8 8 8 0 0 3 30
9. Rakúsko 3 0 8 7 8 0 0 0 26
10. Slovinsko 5 0 8 3 8 2 0 0 26

Úspešnosť účastníkov tejto MEMO na nasledujúcich IMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

IMO 2020
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
4. – 18. Balázs Tóth Maďarsko 7 2 6 7 7 7 36 zlato
34. – 42. Csongor Beke Maďarsko 7 3 7 7 7 1 32 zlato
121. – 130. Kosma Kasprzak Poľsko 7 4 0 7 7 1 26 striebro
162. – 180. Florian Keta Švajčiarsko 7 2 0 7 7 0 23 bronz
162. – 180. Krešimir Nežmah Chorvátsko 7 2 0 7 7 0 23 bronz
181. – 205. Péter Gyimesi Maďarsko 7 0 0 7 7 1 22 bronz
181. – 205. Magdaléna Mišinová Česká rep. 7 0 0 7 7 1 22 bronz
236. – 247. Lucia Krajčoviechová Slovensko 7 4 1 6 1 0 19 bronz
272. – 293. Viktor Fukala Česká rep. 7 2 0 7 0 0 16 bronz
272. – 293. Joël Huber Švajčiarsko 0 2 7 7 0 0 16 bronz
272. – 293. Johann Williams Švajčiarsko 7 2 0 6 1 0 16 bronz
294. – 316. Viktor Csaplár Slovensko 7 0 1 7 0 0 15 bronz
294. – 316. Jozef Fülöp Slovensko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
294. – 316. Matej Hanus Slovensko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
294. – 316. Maximilian Hauck Nemecko 2 6 0 7 0 0 15 bronz
345. – 357. Jan Genc Slovinsko 7 2 0 4 0 0 13 ČU
371. – 383. Dovydas Vadišius Litva 0 0 4 7 0 0 11 ČU
419. – 444. Anna Lenz Rakúsko 7 0 0 0 1 0 8 ČU
521. – 531. Michael Hollnbuchner Rakúsko 0 2 0 0 0 0 2
IMO 2021
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
63. – 104. Viktor Csaplár Slovensko 7 0 1 7 7 0 22 striebro
63. – 104. Magdaléna Mišinová Česká rep. 7 0 1 7 7 0 22 striebro
63. – 104. Zsombor Várkonyi Maďarsko 7 7 1 0 7 0 22 striebro
105. – 142. Paweł Gadziński Poľsko 7 0 0 7 7 0 21 striebro
105. – 142. Krešimir Nežmah Chorvátsko 7 0 0 7 7 0 21 striebro
218. – 267. Nejc Amon Slovinsko 6 0 0 1 7 0 14 bronz
218. – 267. Maximilian Hauck Nemecko 6 1 0 7 0 0 14 bronz
372. – 414. Juš Kocutar Slovinsko 0 0 0 7 0 0 7 ČU
415. – 425. Modestas Gujis Litva 4 0 0 0 2 0 6
470. – 498. Johann Williams Švajčiarsko 2 0 0 0 0 0 2
470. – 498. Eligijus Žemulis Litva 2 0 0 0 0 0 2
533. – 619. Michael Hollnbuchner Rakúsko 0 0 0 0 0 0 0
533. – 619. Gal Zmazek Slovinsko 0 0 0 0 0 0 0
IMO 2022
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
68. – 83. Kosma Kasprzak Poľsko 7 7 2 7 7 1 31 striebro
394. – 419. Juš Kocutar Slovinsko 7 2 0 5 1 0 15 ČU
510. – 516. Matija Likar Slovinsko 6 1 0 0 0 0 7