logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
 
 

Poradia MO, 69. ročník (školský rok 2019/2020)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 

MEMO (adresa na zdieľanie: )
(28. 8.4. 9. 2020, dištančná forma)

menoročník, škola1.2.3.4.cena
Viktor Balan 2. G. Grösslingová, Bratislava 8 8 0 8 24 striebro
Norbert Micheľ 3. G. Poštová, Košice 6 6 0 8 20 striebro
Csaba Daniel Farkaš 2. Súkr. gymn. Česká, Bratislava 0 6 2 8 16 bronz
Štefan Slavkovský 3. G. Kukučínova, Poprad 3 8 0 4 15 bronz
Jakub Šošovička 1. Súkr. gymn. CENADA, Bratislava 0 8 0 6 14 bronz
Matúš Zelko 3. G. Grösslingová, Bratislava 0 4 0 3 7
menoštát sort1.2.3.4.cena
1. Antoni Buraczewski Poľsko 8 8 8 8 32 zlato
2. Paweł Gadziński Poľsko 8 8 7 8 31 zlato
3. Erik Füredi Maďarsko 8 8 2 8 26 zlato
4. Zsombor Várkonyi Maďarsko 8 7 2 8 25 zlato
5. Viktor Balan Slovensko 8 8 0 8 24 striebro
Ema Borevković Chorvátsko 8 8 0 8 24 striebro
Jiří Kalvoda Česká rep. 8 8 0 8 24 striebro
Dorijan Lendvaj Chorvátsko 8 8 0 8 24 striebro
Patrik Pavić Chorvátsko 8 8 0 8 24 striebro
10. Mateusz Scharmach Poľsko 7 8 0 8 23 striebro
11. Cedric Friedrich Nemecko 5 8 1 8 22 striebro
Matouš Šafránek Česká rep. 8 8 0 6 22 striebro
13. Kornél Szabó Maďarsko 6 8 0 7 21 striebro
Dovydas Vadišius Litva 5 8 0 8 21 striebro
15. Janka Hámori Maďarsko 2 8 2 8 20 striebro
Norbert Micheľ Slovensko 6 6 0 8 20 striebro
17. Ivan Jambrešić Chorvátsko 8 8 0 3 19 bronz
Korneliusz Obarski Poľsko 4 5 2 8 19 bronz
Karel Stehlík Česká rep. 3 8 0 8 19 bronz
20. Zsigmond Fleiner Maďarsko 8 8 0 2 18 bronz
Tamás Kovács Maďarsko 8 8 0 2 18 bronz
22. Csaba Daniel Farkaš Slovensko 0 6 2 8 16 bronz
Alexander Heeg Nemecko 6 8 2 0 16 bronz
Anton Hoof Nemecko 0 8 0 8 16 bronz
Fynn Kessels Nemecko 0 8 0 8 16 bronz
26. Zdeněk Pezlar Česká rep. 0 8 3 4 15 bronz
Štefan Slavkovský Slovensko 3 8 0 4 15 bronz
28. Jakub Šošovička Slovensko 0 8 0 6 14 bronz
29. Adam Dankowiakowski Poľsko 2 8 1 2 13 bronz
Julian Robin Völlmecke Nemecko 2 8 1 2 13 bronz
31. David Ettel Rakúsko 0 8 0 4 12 ČU
Modestas Gujis Litva 0 8 0 4 12 ČU
Philipp Junghans Švajčiarsko 2 8 0 2 12 ČU
Jakob Kapelari Rakúsko 0 8 0 4 12 ČU
Ema Skottova Švajčiarsko 0 8 0 4 12 ČU
Marek Zbysiński Poľsko 2 8 2 0 12 ČU
Gal Zmazek Slovinsko 0 8 0 4 12 ČU
38. Nejc Amon Slovinsko 0 8 0 3 11 ČU
Johann Kretzschmar Nemecko 0 8 1 2 11 ČU
Ricardo Olivo Švajčiarsko 0 8 1 2 11 ČU
41. Tomas Babelis Litva 0 8 0 2 10 ČU
Vojtěch David Česká rep. 0 2 0 8 10 ČU
43. Simon Bukovšek Slovinsko 0 8 0 1 9 ČU
Juš Kocutar Slovinsko 0 8 1 0 9 ČU
Fadri Lardon Švajčiarsko 0 8 0 1 9 ČU
Gustas Pranckietis Litva 0 7 0 2 9
Zsolt Tarka Rakúsko 0 8 0 1 9 ČU
Adéla Karolína Žáčková Česká rep. 0 8 0 1 9 ČU
49. Vedran Cifrek Chorvátsko 3 0 0 5 8
Bora Olmez Švajčiarsko 0 0 8 0 8 ČU
Lana Prijon Slovinsko 0 5 0 3 8
Julius Stolz Rakúsko 0 3 5 0 8
Urban Vesel Slovinsko 0 5 1 2 8
54. Pepijn Cobben Švajčiarsko 2 1 0 4 7
Gabrielius Gvazdauskas Litva 0 6 0 1 7
Matúš Zelko Slovensko 0 4 0 3 7
57. Gabrijel Radovčić Chorvátsko 0 0 3 2 5
Lennard Trautmann Rakúsko 0 4 0 1 5
59. Gabriel Pflügl Rakúsko 0 4 0 0 4
Eligijus Žemulis Litva 0 2 0 2 4
súťaž jednotlivcov
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. Z S B ČU
Poľsko 31 45 20 34 130 2 1 2 1
Maďarsko 40 47 6 35 128 2 2 2
Chorvátsko 35 32 3 34 104 3 1
Česká rep. 19 42 3 35 99 2 2 2
Slovensko 17 40 2 37 96 2 3
Nemecko 13 48 5 28 94 1 4 1
Litva 5 39 0 19 63 1 2
Švajčiarsko 4 33 9 13 59 5
Slovinsko 0 42 2 13 57 4
Rakúsko 0 35 5 10 50 3

súťaž družstiev
štát

Úspešnosť účastníkov tejto MEMO na nasledujúcich IMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

IMO 2021
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
10. – 12. Matouš Šafránek Česká rep. 7 7 0 7 7 7 35 zlato
63. – 104. Zsombor Várkonyi Maďarsko 7 7 1 0 7 0 22 striebro
105. – 142. Antoni Buraczewski Poľsko 7 0 0 7 7 0 21 striebro
105. – 142. Paweł Gadziński Poľsko 7 0 0 7 7 0 21 striebro
156. – 163. Erik Füredi Maďarsko 7 0 0 0 7 4 18 bronz
156. – 163. Jiří Kalvoda Česká rep. 7 0 0 4 7 0 18 bronz
156. – 163. Tamás Kovács Maďarsko 7 4 0 0 7 0 18 bronz
218. – 267. Nejc Amon Slovinsko 6 0 0 1 7 0 14 bronz
218. – 267. Csaba Daniel Farkaš Slovensko 6 1 0 7 0 0 14 bronz
218. – 267. Zsigmond Fleiner Maďarsko 7 0 0 0 7 0 14 bronz
218. – 267. Dorijan Lendvaj Chorvátsko 7 0 0 0 7 0 14 bronz
218. – 267. Bora Olmez Švajčiarsko 7 0 0 7 0 0 14 bronz
319. – 331. Julian Robin Völlmecke Nemecko 7 1 0 2 0 0 10 ČU
332. – 347. Philipp Junghans Švajčiarsko 3 0 0 0 6 0 9
372. – 414. Juš Kocutar Slovinsko 0 0 0 7 0 0 7 ČU
415. – 425. Modestas Gujis Litva 4 0 0 0 2 0 6
459. – 469. Gabriel Pflügl Rakúsko 1 0 0 2 0 0 3
470. – 498. Eligijus Žemulis Litva 2 0 0 0 0 0 2
499. – 532. Lana Prijon Slovinsko 1 0 0 0 0 0 1
533. – 619. Gabrielius Gvazdauskas Litva 0 0 0 0 0 0 0
533. – 619. Gal Zmazek Slovinsko 0 0 0 0 0 0 0
IMO 2022
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
45. – 60. Korneliusz Obarski Poľsko 7 7 7 7 3 2 33 striebro
84. – 111. Tamás Kovács Maďarsko 7 7 2 7 3 4 30 striebro
84. – 111. Marek Zbysiński Poľsko 7 7 2 7 7 0 30 striebro
112. – 145. Matouš Šafránek Česká rep. 7 7 0 7 1 7 29 striebro
146. – 186. Antoni Buraczewski Poľsko 7 3 0 7 7 4 28 bronz
230. – 246. Bora Olmez Švajčiarsko 6 6 1 7 5 0 25 bronz
247. – 268. Ricardo Olivo Švajčiarsko 7 7 1 7 2 0 24 bronz
247. – 268. Jakub Šošovička Slovensko 7 7 1 7 2 0 24 bronz
269. – 285. Viktor Balan Slovensko 7 7 0 1 1 7 23 bronz
286. – 302. Tomas Babelis Litva 7 7 0 7 1 0 22 ČU
286. – 302. Dorijan Lendvaj Chorvátsko 7 7 2 1 1 4 22 ČU
364. – 376. Jakob Kapelari Rakúsko 7 7 0 1 2 0 17 ČU
394. – 419. Juš Kocutar Slovinsko 7 2 0 5 1 0 15 ČU
394. – 419. Zdeněk Pezlar Česká rep. 7 7 0 0 1 0 15 ČU
445. – 457. Gustas Pranckietis Litva 7 0 0 1 3 0 11 ČU
IMO 2023
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
82. – 103. Jakub Šošovička Slovensko 7 7 1 7 7 0 29 striebro
183. – 219. Bora Olmez Švajčiarsko 7 7 3 2 3 1 23 bronz
279. – 296. Tomas Babelis Litva 7 1 1 7 3 0 19 bronz