logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 70. ročník (školský rok 2020/2021)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 

IMO (adresa na zdieľanie: )
(14.24. 7. 2021, dištančná forma)

menoročník, škola1.2.3.4.5.6.cena
Viktor Csaplár 3. G. H. Selyeho, Komárno 7 0 1 7 7 0 22 striebro
Matej Urban 4. G. Grösslingová, Bratislava 6 1 0 7 7 0 21 striebro
Martin Kopčány 2. G. J. Chalupku, Brezno 7 1 0 0 7 0 15 bronz
Csaba Daniel Farkaš 3. Súkr. gymn. Česká, Bratislava 6 1 0 7 0 0 14 bronz
Samuel Koribanič 3. G. arm. gen. L. Svobodu, Humenné 7 0 0 0 0 0 7 ČU
Matej Vasky 2. G. Alejová, Košice 4 0 0 0 0 0 4

Výsledky krajín zúčastňujúcich sa MEMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
10. – 12. Matouš Šafránek Česká rep. 7 7 0 7 7 7 35 zlato
13. – 14. Lennart Christian Grabbel Nemecko 7 7 0 7 7 5 33 zlato
32. – 40. Bernard Inkret Chorvátsko 7 7 0 7 7 0 28 zlato
32. – 40. Samuel Meyer Nemecko 7 7 0 7 7 0 28 zlato
47. Radosław Żak Poľsko 7 2 0 7 7 3 26 zlato
63. – 104. Viktor Csaplár Slovensko 7 0 1 7 7 0 22 striebro
63. – 104. Juri Kaganskiy Nemecko 7 0 1 7 7 0 22 striebro
63. – 104. Timo Lörke Nemecko 7 0 1 7 7 0 22 striebro
63. – 104. Magdaléna Mišinová Česká rep. 7 0 1 7 7 0 22 striebro
63. – 104. Zsombor Várkonyi Maďarsko 7 7 1 0 7 0 22 striebro
63. – 104. Ivan Vojvodić Chorvátsko 7 0 1 7 7 0 22 striebro
105. – 142. Antoni Buraczewski Poľsko 7 0 0 7 7 0 21 striebro
105. – 142. Paweł Gadziński Poľsko 7 0 0 7 7 0 21 striebro
105. – 142. Karel Chwistek Česká rep. 7 0 0 7 7 0 21 striebro
105. – 142. Krešimir Nežmah Chorvátsko 7 0 0 7 7 0 21 striebro
105. – 142. Samuel Rosiar Česká rep. 7 0 0 7 7 0 21 striebro
105. – 142. Matej Urban Slovensko 6 1 0 7 7 0 21 striebro
143. – 150. Łukasz Orski Poľsko 4 0 0 2 7 7 20 striebro
151. – 155. Juliusz Banecki Poľsko 5 0 0 7 7 0 19 striebro
151. – 155. Korneliusz Piotr Obarski Poľsko 4 0 1 7 7 0 19 striebro
156. – 163. Erik Füredi Maďarsko 7 0 0 0 7 4 18 bronz
156. – 163. Jiří Kalvoda Česká rep. 7 0 0 4 7 0 18 bronz
156. – 163. Tamás Kovács Maďarsko 7 4 0 0 7 0 18 bronz
167. – 179. Doris Obermaier Rakúsko 7 0 0 2 7 0 16 bronz
167. – 179. Kornél György Szabó Maďarsko 7 2 0 0 7 0 16 bronz
180. – 217. Andrej Čizmarević Chorvátsko 7 1 0 7 0 0 15 bronz
180. – 217. Lovro Drofenik Slovinsko 7 1 0 7 0 0 15 bronz
180. – 217. Martin Kopčány Slovensko 7 1 0 0 7 0 15 bronz
218. – 267. Paulius Aleknavičius Litva 7 0 0 0 7 0 14 bronz
218. – 267. Nejc Amon Slovinsko 6 0 0 1 7 0 14 bronz
218. – 267. Csaba Daniel Farkaš Slovensko 6 1 0 7 0 0 14 bronz
218. – 267. Zsigmond Fleiner Maďarsko 7 0 0 0 7 0 14 bronz
218. – 267. Maximilian Hauck Nemecko 6 1 0 7 0 0 14 bronz
218. – 267. Joël Benjamin Huber Švajčiarsko 7 0 0 0 7 0 14 bronz
218. – 267. Dorijan Lendvaj Chorvátsko 7 0 0 0 7 0 14 bronz
218. – 267. Bora Olmez Švajčiarsko 7 0 0 7 0 0 14 bronz
218. – 267. Yanta Wang Švajčiarsko 7 0 0 7 0 0 14 bronz
268. – 289. Martin Bierbaumer Rakúsko 6 0 0 0 7 0 13 bronz
268. – 289. Jakov Ljubičić Chorvátsko 5 0 0 7 1 0 13 bronz
268. – 289. Nóra Zoé Velich Maďarsko 6 0 0 7 0 0 13 bronz
304. – 318. Mathys Douma Švajčiarsko 4 0 0 7 0 0 11 ČU
319. – 331. Tristan Löb Rakúsko 1 0 0 2 7 0 10 ČU
319. – 331. Julian Robin Völlmecke Nemecko 7 1 0 2 0 0 10 ČU
319. – 331. Jaka Vrhovnik Slovinsko 7 0 1 2 0 0 10 ČU
332. – 347. Philipp Junghans Švajčiarsko 3 0 0 0 6 0 9
372. – 414. Juš Kocutar Slovinsko 0 0 0 7 0 0 7 ČU
372. – 414. Samuel Koribanič Slovensko 7 0 0 0 0 0 7 ČU
415. – 425. Modestas Gujis Litva 4 0 0 0 2 0 6
415. – 425. Benas Raišutis Litva 4 0 0 2 0 0 6
426. – 438. Zirui Deng Rakúsko 5 0 0 0 0 0 5
439. – 458. Michal Janík Česká rep. 4 0 0 0 0 0 4
439. – 458. Matej Vasky Slovensko 4 0 0 0 0 0 4
459. – 469. Aldas Lenkšas Litva 2 1 0 0 0 0 3
459. – 469. Gabriel Pflügl Rakúsko 1 0 0 2 0 0 3
470. – 498. Johann Williams Švajčiarsko 2 0 0 0 0 0 2
470. – 498. Eligijus Žemulis Litva 2 0 0 0 0 0 2
499. – 532. Lana Prijon Slovinsko 1 0 0 0 0 0 1
533. – 619. Gabrielius Gvazdauskas Litva 0 0 0 0 0 0 0
533. – 619. Michael Hollnbuchner Rakúsko 0 0 0 0 0 0 0
533. – 619. Gal Zmazek Slovinsko 0 0 0 0 0 0 0
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. 5. 6. Z S B ČU
Nemecko 41 16 2 37 28 5 129 2 2 1 1
Poľsko 34 2 1 37 42 10 126 1 5
Česká rep. 39 7 1 32 35 7 121 1 3 1
Chorvátsko 40 8 1 35 29 0 113 1 2 3
Maďarsko 41 13 1 7 35 4 101 1 5
Slovensko 37 3 1 21 21 0 83 2 2 1
Švajčiarsko 30 0 0 21 13 0 64 3 1
Slovinsko 21 1 1 17 7 0 47 2 2
Rakúsko 20 0 0 6 21 0 47 2 1
Litva 19 1 0 2 9 0 31 1