logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
 
 

Poradia MO, 71. ročník (školský rok 2021/2022)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 

MEMO (adresa na zdieľanie: )
(25.31. 8. 2022, Švajčiarsko, Bern)

menoročník, škola1.2.3.4.cena
Oskar Hritz 3. G. Poštová, Košice 0 8 0 8 16 bronz
Matej Bachniček 9. ŠpMNDaG, Bratislava 2 8 0 1 11 ČU
Alica Dományová 2. G. Grösslingová, Bratislava 0 8 2 1 11 ČU
Martin Štěpánek 3. G. Jura Hronca, Bratislava 0 8 0 2 10 ČU
Adam Džavoronok 3. G. Poštová, Košice 2 1 4 1 8
Roland Vízner 3. G. Grösslingová, Bratislava 2 1 4 1 8
menoštát sort1.2.3.4.cena
1. Réka Wagener Nemecko 8 8 8 8 32 zlato
2. Csilla Fülöp Maďarsko 3 8 8 8 27 zlato
3. Márton Lovas Maďarsko 8 8 8 1 25 zlato
Henrik Schlüter Nemecko 2 8 8 7 25 zlato
5. Mateusz Przebieracz Poľsko 0 8 8 8 24 zlato
6. Dorottya Mezey Maďarsko 0 8 5 8 21 striebro
Daniela Spurtacz Poľsko 3 8 2 8 21 striebro
8. Tammo Mintken Nemecko 2 8 8 2 20 striebro
Jonah Osterwalder Švajčiarsko 4 8 0 8 20 striebro
10. Benjámin Móricz Maďarsko 3 8 0 8 19 striebro
Anna Wiener Maďarsko 3 8 0 8 19 striebro
12. Mateusz Pałucki Poľsko 2 0 8 8 18 striebro
Jakub Štěpo Česká rep. 1 8 8 1 18 striebro
Emanuel Tukač Chorvátsko 2 8 1 7 18 striebro
15. Šimon Andrš Česká rep. 0 8 1 8 17 bronz
Stella Čolo Chorvátsko 3 0 8 6 17 bronz
Márton Duchon Maďarsko 8 4 1 4 17 bronz
Evelyn Ebneter Švajčiarsko 1 8 0 8 17 bronz
Dominik Pultar Rakúsko 2 7 1 7 17 bronz
20. Mohamed Bouchouata Švajčiarsko 3 8 0 5 16 bronz
Oskar Hritz Slovensko 0 8 0 8 16 bronz
Michał Mańka Poľsko 1 0 8 7 16 bronz
Lara Semeš Chorvátsko 0 8 0 8 16 bronz
24. Anna Hronová Česká rep. 0 6 8 1 15 bronz
Ondřej Trinkewitz Česká rep. 0 8 1 6 15 bronz
Maksymilian Wdowiarz-Bilski Poľsko 1 6 0 8 15 bronz
Georg Weisbier Rakúsko 1 6 8 0 15 bronz
28. Jerry Schupp Švajčiarsko 1 8 4 1 14 bronz
Jan Strehn Rakúsko 0 8 0 6 14 bronz
30. Tereza Černá Česká rep. 2 1 8 2 13 bronz
Nikola Vujica Chorvátsko 0 5 0 8 13 bronz
32. Eduardas Acuta Litva 1 8 0 3 12 ČU
Vytenis Kalinauskas Litva 0 8 4 0 12 ČU
Sebastian Ohlig Nemecko 1 3 0 8 12 ČU
35. Matej Bachniček Slovensko 2 8 0 1 11 ČU
David Buchmaier Bofill Rakúsko 2 6 0 3 11
Lenart Dolinar Slovinsko 0 8 1 2 11 ČU
Alica Dományová Slovensko 0 8 2 1 11 ČU
39. Borna Čizmarević Chorvátsko 1 4 5 0 10
Stanisław Lada Poľsko 0 7 0 3 10
Luka Peruš Slovinsko 1 8 0 1 10 ČU
Lukas Schulze Nemecko 0 8 1 1 10 ČU
Martin Štěpánek Slovensko 0 8 0 2 10 ČU
44. Yaël Arn Švajčiarsko 0 8 0 1 9 ČU
Matas Garbaravičius Litva 1 8 0 0 9 ČU
Adian Anibal Santos Sepčić Chorvátsko 2 0 2 5 9
Raphael Vanham Rakúsko 0 0 8 1 9 ČU
48. Peter Andolšek Slovinsko 3 4 1 0 8
Adam Džavoronok Slovensko 2 1 4 1 8
Roland Vízner Slovensko 2 1 4 1 8
51. Andrius Gasiukevičius Litva 1 6 0 0 7
Nino Kolander Slovinsko 2 5 0 0 7
Dominykas Šatikas Litva 0 5 2 0 7
54. Adam Červenka Česká rep. 0 5 0 1 6
Raphael Heuchl Rakúsko 3 1 1 1 6
Hugo Trebše Slovinsko 2 0 0 4 6
57. Sandra Franz Nemecko 0 5 0 0 5
58. Jokūbas Jasiūnas Litva 3 0 0 0 3
59. Jakob Žorž Slovinsko 0 2 0 0 2
60. Anna Kokorich Švajčiarsko 0 0 0 1 1
súťaž jednotlivcov
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. Z S B ČU
Maďarsko 25 44 22 37 128 2 3 1
Nemecko 13 40 25 26 104 2 1 2
Poľsko 7 29 26 42 104 1 2 2
Česká rep. 3 36 26 19 84 1 4
Chorvátsko 8 25 16 34 83 1 3
Švajčiarsko 9 40 4 24 77 1 3 1
Rakúsko 8 28 18 18 72 3 1
Slovensko 6 34 10 14 64 1 3
Litva 6 35 6 3 50 3
Slovinsko 8 27 2 7 44 2

súťaž družstiev
štát1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Poľsko 3 5 8 8 8 8 8 8 56
2. Chorvátsko 8 3 8 5 8 8 7 8 55
3. Maďarsko 3 3 8 8 8 8 8 8 54
4. Slovensko 3 0 8 3 8 6 8 8 44
5. Rakúsko 3 1 8 1 8 1 8 8 38
6. Nemecko 1 4 8 0 8 0 8 8 37
7. Česká rep. 3 4 4 0 0 0 8 8 27
8. Švajčiarsko 8 0 3 0 2 0 8 1 22
9. Litva 3 0 1 0 8 0 8 1 21
10. Slovinsko 1 0 8 0 0 0 1 0 10

Úspešnosť účastníkov tejto MEMO na nasledujúcich IMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

IMO 2023
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
145. – 182. Márton Lovas Maďarsko 7 7 1 7 2 0 24 bronz
183. – 219. Csilla Fülöp Maďarsko 7 1 1 7 7 0 23 bronz
220. – 236. Emanuel Tukač Chorvátsko 7 1 0 7 7 0 22 bronz
259. – 278. Jonah Osterwalder Švajčiarsko 7 1 0 7 5 0 20 bronz
279. – 296. Adam Džavoronok Slovensko 7 3 0 7 2 0 19 bronz
279. – 296. Lara Semeš Chorvátsko 7 0 3 7 2 0 19 bronz
297. – 314. Georg Weisbier Rakúsko 7 7 0 2 2 0 18 bronz
315. – 348. Matej Bachniček Slovensko 7 0 1 7 2 0 17 ČU
315. – 348. David Buchmaier Bofill Rakúsko 7 1 0 7 2 0 17 ČU
315. – 348. Tereza Černá Česká rep. 7 1 0 7 2 0 17 ČU
349. – 365. Jan Strehn Rakúsko 7 0 1 7 1 0 16 ČU
366. – 384. Hugo Trebše Slovinsko 7 1 0 7 0 0 15 ČU
385. – 406. Dominik Pultar Rakúsko 7 3 1 1 2 0 14 ČU
416. – 424. Lenart Dolinar Slovinsko 7 0 0 3 2 0 12 ČU
425. – 440. Stella Čolo Chorvátsko 7 2 0 2 0 0 11 ČU
508. – 514. Jakub Štěpo Česká rep. 4 0 1 1 1 0 7
IMO 2024
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
29. – 46. Matej Bachniček Slovensko 7 7 2 7 7 0 30 zlato
100. – 124. Dominik Pultar Rakúsko 7 1 0 7 7 2 24 striebro
125. – 146. Stanisław Lada Poľsko 7 1 0 7 7 1 23 striebro
147. – 181. Jan Strehn Rakúsko 7 7 1 7 0 0 22 striebro
413. – 424. Raphael Heuchl Rakúsko 3 2 0 0 7 0 12 ČU
457. – 474. Tereza Černá Česká rep. 2 0 0 7 0 0 9 ČU