logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 72. ročník (školský rok 2022/2023)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 

CAPS (adresa na zdieľanie: )
(18.21. 6. 2023, Rakúsko, Klosterneuburg)

menoštát1.2.3.4.5.6.
1. Jakub Šošovička Slovensko 3 5 4 5 7 4 28
2. Daniil Shvaiko Ukrajina 7 3 0 7 7 3 27
3. Maryna Spektrova Ukrajina 2 3 7 7 7 0 26
4. Eliška Macáková Slovensko 6 7 1 4 7 0 25
Samuel Rosiar Česká rep. 6 2 0 7 7 3 25
Mykhailo Sydorenko Ukrajina 6 0 7 5 7 0 25
7. Martin Bierbaumer Rakúsko 5 7 1 5 2 4 24
8. Paul Hametner Rakúsko 7 7 0 7 2 0 23
Erik Ježek Česká rep. 6 3 0 6 7 1 23
10. Jakub Štěpo Česká rep. 7 0 1 7 7 0 22
11. Michal Janík Česká rep. 6 0 1 7 7 0 21
12. Mykhailo Barkulov Ukrajina 6 2 0 5 7 0 20
Robert Kluszczyński Poľsko 6 0 0 7 7 0 20
14. Miłosz Płatek Poľsko 5 0 1 6 7 0 19
15. Patryk Rosół Poľsko 5 0 0 6 7 0 18
16. Matej Bachniček Slovensko 7 2 0 7 0 0 16
Denys Hafych Ukrajina 3 0 0 6 7 0 16
Lucia Chladná Slovensko 6 0 1 2 7 0 16
Viktor Imrišek Slovensko 7 1 0 7 1 0 16
Štěpán Mikéska Česká rep. 6 7 0 3 0 0 16
Dominik Pultar Rakúsko 0 3 0 7 1 5 16
Jan Strehn Rakúsko 4 0 0 5 7 0 16
23. Wojciech Domin Poľsko 6 0 0 6 0 3 15
Wojciech Malinowski Poľsko 7 1 0 7 0 0 15
25. Georg Weisbier Rakúsko 7 0 0 0 7 0 14
26. Stanisław Lada Poľsko 7 0 0 6 0 0 13
27. Martin Kopčány Slovensko 7 0 0 3 0 2 12
28. Pavlo Protsenko Ukrajina 7 0 0 3 1 0 11
29. David Buchmaier Bofill Rakúsko 1 1 0 7 0 0 9
Tereza Černá Česká rep. 4 0 0 4 1 0 9
štát1.2.3.4.5.6.
Česká rep. 35 12 2 34 29 4 116
Poľsko 36 1 1 38 21 3 100
Rakúsko 24 18 1 31 19 9 102
Slovensko 36 15 6 28 22 6 113
Ukrajina 31 8 14 33 36 3 125